Thập Bát Cục
Thập Bát Cục là cách tính vận hạn hằng năm theo Kinh Dịch. Có tổng cộng 16 cung khác nhau, trong đó có 2 cung trùng, tạo thành một vòng 18 cung (thập bát). Trong 16 cung có 6 cung cát (tốt) và 10 cung hung (xấu).
Các cung trong Thập Bát Cục tượng trưng cho những tình huống đặc biệt của cuộc đời, như thịnh vượng, khó khăn, thăng trầm, hay thành bại.
Các cung tốt: Quý nhân quan lộc; Nhân công tiến điền; Cát khánh vượng nhân; Lục súc lợi, tiến điền tài; Kim ngân thiên lộc; Ra quan tiến lộc.
Các cung xấu: Tử biệt, bại ngưu dương; Phu/thê, tử thoái lạc; Sinh ly, tử biệt; Đồ hình, hỏa quang; Bệnh phù, tuyệt mệnh; Huyết quang lao bệnh; Đại bại thoái điền; Sinh sản miếu vụ; Nhân công chiết tuyết; Thiên ôn, thiên hỏa.
Các cung này được tính toán dựa vào sự tương tác phức tạp giữa ngũ hành và các sao, tạo nên sự vượng suy của số mệnh con người. Mỗi cung theo từng năm được sử dụng để giải đoán những ảnh hưởng quan trọng, từ tài vận đến sức khỏe, hôn nhân... trong năm đó.
Bảng tra cứu Thập Bát Cục 2025
Tuổi | Thập Bát Cục 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Tử biệt, bại ngưu dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Nhân công chiết tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Kim ngân thiên lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Sinh ly, tử biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Đại bại thoái điền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Quý nhân quan lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Tử biệt, bại ngưu dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Sinh ly, tử biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Bệnh phù, tuyệt mệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Nhân công tiến điền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Tử biệt, bại ngưu dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | Sinh ly, tử biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | Sinh sản miếu vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Quý nhân quan lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Sinh sản miếu vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | Nhân công chiết tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Sinh ly, tử biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Kim ngân thiên lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | Nhân công chiết tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Quý nhân quan lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | Đại bại thoái điền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Nhân công chiết tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | Bệnh phù, tuyệt mệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | Sinh sản miếu vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | Nhân công tiến điền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | Sinh sản miếu vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | Ra quan tiến lộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | Phu/thê, tử thoái lạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Thiên ôn, thiên hỏa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | Tử biệt, bại ngưu dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | Huyết quang lao bệnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Nhân công chiết tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | Cát khánh vượng nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | Đồ hình, hỏa quang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | Lục súc lợi, tiến điền tài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | Thiên ôn, thiên hỏa |
Giải thích các dự báo trong Thập Bát Cục
Quý nhân quan lộc
Cung vận tốt
Dễ gặp quý nhân phù trợ, có nhiều may mắn hoặc được giúp đỡ thoát khỏi khó khăn. Đối với người đang trong độ tuổi sung sức làm việc thì có lợi thế về công danh sự nghiệp, dễ thăng tiến, đạt địa vị cao.
Tử biệt, bại ngưu dương
Cung vận xấu
"Tử biệt" có thể hiểu là sự chia tay, chia lìa, hoặc sự mất mát, có thể là mối quan hệ, người thân thiết, hoặc tài sản. "Bại" có nghĩa là thất bại, "ngưu" là bò, "dương" là dê. Bại ngưu dương có thể được hiểu là việc thất bại trong công việc, ám chỉ những yếu tố vật chất, tài sản (như gia súc, đất đai) hoặc sự nghiệp làm ăn không thuận lợi.
Phu/thê, tử thoái lạc
Cung vận xấu
Dự báo về khó khăn hoặc chia cách trong hôn nhân, gia đình, hoặc mối quan hệ với con cái. Tình cảm gia đình sa sút, thiếu vui vẻ, vợ chồng lạnh nhạt, con cái xa cách, gia đình cứ xa dần (tình cảm suy thoái).
Sinh ly, tử biệt
Cung vận xấu
Tình cảm chia ly, xa cách hoặc bị ngăn trở bởi cái chết. Biểu thị sự chia ly, mất mát lớn, có thể là về người thân hoặc những thay đổi quan trọng trong cuộc đời.
Nhân công tiến điền
Cung vận tốt
Thành tựu đến từ công sức lao động, liên quan đến đất đai, tài sản hoặc thành quả vật chất. Công việc thuận lợi, làm ăn tấn tới, các vấn đề về đất đai nhà cửa suôn sẻ hanh thông.
Cát khánh vượng nhân
Cung vận tốt
Chỉ sự thịnh vượng, may mắn, và hòa hợp trong các mối quan hệ xã hội và gia đình. Gặp nhiều may mắn cả về tài lộc và tình duyên. Tiền bạc dồi dào, thêm người thêm của, con cháu đầy đàn.
Đồ hình, hỏa quang
Cung vận xấu
Chỉ tai nạn, nguy hiểm liên quan đến lửa hoặc các sự cố lớn, có thể dẫn đến tổn thất. Đề phòng vướng phải họa quan trường, kiện tụng, phải chịu hình phạt của pháp luật.
Bệnh phù, tuyệt mệnh
Cung vận xấu
Có thể mắc bệnh tật, tai nạn, gặp chuyện buồn chia ly, đổ vỡ về tình cảm, có chuyện tang tóc. Bệnh phù, tuyệt mệnh ám chỉ bệnh tật nghiêm trọng hoặc nguy cơ tử vong, cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe.
Huyết quang lao bệnh
Cung vận xấu
Dấu hiệu về tai nạn, thương tích hoặc các vấn đề về sức khỏe do va chạm hoặc chấn thương. Sức khỏe suy yếu, bệnh tật triền miên, cơ thể mệt mỏi, có thể bị thương tổn, đề phòng lao lực quá độ.
Đại bại thoái điền
Cung vận xấu
Dự báo thất bại lớn, có thể liên quan đến đất đai, tài sản hoặc công việc kinh doanh. Làm ăn thua thiệt, thất bát gây mất mát, thiệt hại về đất cát. Có thể mất nhà mất đất do bán đi hay bị thu hồi, giải tỏa.
Lục súc lợi, tiến điền tài
Cung vận tốt
Thành công trong việc chăn nuôi hoặc các ngành nghề liên quan đến gia súc, đồng thời có lợi ích về tài sản đất đai, tiền bạc dồi dào, điền sản thịnh vượng.
Sinh sản miếu vụ
Cung vận xấu
Sức khỏe suy yếu, dễ đau ốm, bệnh tật.
Kim ngân thiên lộc
Cung vận tốt
Báo hiệu tài lộc lớn, tiền bạc bất ngờ xuất hiện, thường là tài sản đến từ trời ban hoặc từ những cơ hội bất ngờ.
Ra quan tiến lộc
Cung vận tốt
Dễ dàng đạt được sự thăng tiến về công danh, được hưởng nhiều bổng lộc, có của trời cho, đặc biệt khi làm việc trong môi trường chính trị, quân đội hoặc hành chính.
Nhân công chiết tuyết
Cung vận xấu
Dự báo kế sinh nhai đứt đoạn, công ăn việc làm lỡ dở. Tuy nhiên thành tựu vẫn có thể đạt được thông qua nỗ lực kiên trì vượt khó khăn.
Thiên ôn, thiên hỏa
Cung vận xấu
Biểu thị bệnh tật liên quan đến thời tiết hoặc thiên tai, hoặc tai họa liên quan đến lửa, dịch bệnh. Có thể bị thiên tai hỏa hoạn bất ngờ, chịu nhiều thiệt hại.